產(chǎn)品名稱 | 英文名稱 | 強(qiáng)度 | 天祥檢測(cè)報(bào)告 | |
---|---|---|---|---|
弱酸性紅玉N-5BL | Acid Red 299 | 200% | ![]() |
|
中性紅S-G | Acid Red 315 | 200% | ![]() |
![]() |
酸性紅2BL | Acid Red 336 | 200% | ![]() |
|
酸性紅F-2G | Acid Red 337 | 200% | ![]() |
|
中性絡(luò)合紅SB | Acid Red 405 | 100% | ![]() |
|
中性紅S-3G | Acid Red 407 | 200% | ![]() |
|
中性紅SRL | Acid Red 414 | 200% | ![]() |
|
酸性紅PA | Acid Red PA | 100% | ![]() |
|
紅G | Red G | 100% | ![]() |
|
紅2B | Red 2B | 100% | ![]() |
|
紅NHF-S | Red NHF-S | 100% | ![]() |
|
酸性紫4BNS | Acid Violet 17 | 180% | ![]() |
|
酸性紫3B | Acid Violet 43 | 200% | ![]() |
|
弱酸性紫N-FBL | Acid Violet 48 | 180% | ![]() |
|
普拉艷紅10B | Acid Violet 54 | 140% | ![]() |
|
中性棗紅M-B | Acid Violet 90 | 100% | ![]() |
|
酸性湖藍(lán)A | Acid Blue 7 | 100% | ![]() |
|
酸性艷藍(lán)FCF | Acid Blue 9 | 200% | ![]() |
|
弱酸性藍(lán)AS | Acid Blue 25 | 160% | ![]() |
![]() |
弱酸性藍(lán)A-2G | Acid Blue 40 | 160% | ![]() |
![]() |
酸性藍(lán)NBR | Acid Blue 41 | 200% | ![]() |
|
弱酸性藍(lán)BRN | Acid Blue 62 | 200% | ![]() |
![]() |
酸性艷藍(lán)RAW | Acid Blue 80 | 150% | ![]() |
|
弱酸性艷藍(lán)6B | Acid Blue 83 | 350% | ![]() |
|
弱酸性艷藍(lán)G | Acid Blue 90 | 200% | ![]() |
|
弱酸性深藍(lán)5R | Acid Blue 113 | 120% | ![]() |
|
弱酸性艷藍(lán)GW | Acid Blue 127:1 | 180% | ![]() |
|
弱酸性艷藍(lán)PR | Acid Blue 129 | 200% | ![]() |
![]() |
弱酸性艷藍(lán)5GM | Acid Blue 142 | 200% | ![]() |
|
酸性藍(lán)HRL | Acid Blue 182 | 200% | ![]() |
|
酸性翠藍(lán)8G | Acid Blue 185 | 100% | ![]() |
|
中性深藍(lán)MTR | Acid Blue 193 | 100% | ![]() |
|
弱酸性艷藍(lán)2R | Acid Blue 225 | 200% | ![]() |
![]() |
弱酸性艷藍(lán)RL | Acid Blue 260 | 200% | ![]() |
![]() |
酸性藍(lán)GLF | Acid Blue 281 | 200% | ![]() |
![]() |
酸性藍(lán)S-2B | Acid Blue 284 | 200% | ![]() |
|
中性藏青S-G | Acid Blue 317 | 200% | ![]() |
![]() |
弱酸性艷藍(lán)BRLL | Acid Blue 324 | 200% | ![]() |
|
弱酸性藍(lán)BLN | Acid Blue 350 | 200% | ![]() |
|
酸性藍(lán)PA | Acid Blue PA | 100% | ![]() |