產(chǎn)品名稱 | 英文名稱 | 強(qiáng)度 | 天祥檢測(cè)報(bào)告 | |
---|---|---|---|---|
藍(lán)NHF-S | Blue NHF-S | 100% | ![]() |
|
藏青R | Navy R | 100% | ![]() |
|
酸性綠V | Acid Green 16 | 200% | ![]() |
|
弱酸性綠GS | Acid Green 25 | 160% | ![]() |
|
弱酸性綠AG | Acid Green 27 | 120% | ![]() |
|
弱酸性艷綠5G | Acid Green 28 | 200% | ![]() |
|
中性橄欖綠SG | Acid Green 73 | 100% | ![]() |
![]() |
中性棕S-GR | Acid Brown 282 | 150% | ![]() |
|
中性棕S-3R | Acid Brown 283 | 150% | ![]() |
|
酸性絡(luò)合棕SGL | Acid Brown 298 | 200% | ![]() |
|
中性棕MB | Acid Brown 355 | 300% | ![]() |
|
中性灰2BL | Acid Black 60 | 150% | ![]() |
|
中性絡(luò)合黑BGL | Acid Black 107 | 200% | ![]() |
|
中性絡(luò)合黑BL | Acid Black 168 | 200% | ![]() |
|
中性黑LDN | Acid Black 172 | 140% | ![]() |
|
中性黑MSRL | Acid Black 194 | 140% | ![]() |
|
中性絡(luò)合灰SB | Acid Black 207 | 100% | ![]() |
![]() |
酸性皮革黑GB | Acid Black 210 | 180% | ![]() |
|
弱酸性黑NB-G | Acid Black 234 | 180% | ![]() |
|
酸性黑ACE | Acid Black ACE | 100% | ![]() |
|
酸性黑MG | Acid Black MG | 200% | ![]() |
|
黑 B | Black B | 100% | ![]() |
|
酸性黑2B | Acid Black 2B | 100% | ![]() |
|
灰 G | Grey G | 100% | ![]() |
|
灰NHF-S | Grey NHF-S | 100% | ![]() |